ウィンダムガーデン UC88
UC88 Wyndham Garden
特徴・魅力
プノンペンBKK1エリア初となる、5つ星級のラグジュアリーホテルレジデンスです。世界的な「Wyndham Garden」ブランドによる米国基準の運営管理が提供され、10年間の保証賃貸利回り(GRR)プランを選択できるため、投資物件として極めて高い安定性を誇ります。
建物は高さ約177mの46階建てで、欧州高級ブランドの設備を標準装備。家具・家電完備で即入居・運用が可能です。館内にはインフィニティプール、スカイバー、日本食レストラン、スパなど充実した共用施設を備えています。UCグループ傘下による一貫体制での開発が、圧倒的な高品質を実現。利便性・ブランド力・収益性のすべてを兼ね備えた、エリアを象徴する一棟です。
おすすめポイント
投資収益の安定性
10年間の利回り保証6%(GRR)により、安定した投資収益が確約されている。
高い資産価値と信頼性
世界的ホテルブランド「Wyndham Garden」による運営。
高い希少性
プノンペンBKK1エリア初の5つ星ホテルレジデンスとして希少性が高く、長期的な資産価値向上が期待できる
部屋タイプ
| 部屋タイプ | スタジオルーム |
|---|---|
| 面積 | 44.96㎡〜57.95㎡ |
| 価格 | 26,271,297円〜 |
| 部屋タイプ | 1ベッドルーム |
|---|---|
| 面積 | 59.46㎡〜99.5㎡ |
| 価格 | 28,789,021円〜 |
| 部屋タイプ | 2ベッドルーム |
|---|---|
| 面積 | 106.08㎡〜115.84㎡ |
| 価格 | 47,242,875円〜 |
| 部屋タイプ | ツインルーム |
|---|---|
| 面積 | |
| 価格 | 26,271,297円〜 |
| 部屋タイプ | キングルーム |
|---|---|
| 面積 | |
| 価格 | 26,281,338円〜 |
| 部屋タイプ | 2ベッドルーム(ホテルレイアウト) |
|---|---|
| 面積 | |
| 価格 | 47,242,877円〜 |
| 部屋タイプ | 3ベッドルームプレミアム |
|---|---|
| 面積 | 147.9㎡〜193.3㎡ |
| 価格 | 109,800,583円〜 |
※上記の価格は販売当時の価格となります。成約済みなどにより価格が変動しますので、詳細はお気軽にお尋ねください。
物件情報
| 物件名 | UC88 Wyndham Garden(ウィンダムガーデン UC88) |
|---|---|
| 物件区分 | ホテルレジデンス(5つ星ホテル&レジデンス複合施設) |
| 物件タイプ | プレビルド物件 |
| 首都・地域 | プノンペン/ボンケンコン区 |
| 住所 | 60 St 322, BKK1, Phnom Penh |
| 施設 | ・レセプション、ホテルラウンジ、ストレージ、ビジネスセンター(ロビー) ・日本食レストラン、ファンクションルーム、プライベートラウンジ、マッサージ&スパ、ワインセラー(23A階) ・屋外ガーデン、中華レストラン、オールデイダイニング(25階) ・インフィニティプール、ジム、スチームサウナ、スカイバー |
| 所有権等 | 所有権(ハードタイトル) |
| 総階数 | 46階 (建物高さ176.8m、5階〜43B階が居住フロア、23A階・25階・45階が施設フロア) |
| 総戸数 | 459戸 |
| お部屋の状態 | 建築中、2026年9月完成予定 |
| 売主 | Chhun Sambath Development Co., Ltd(UCグループ傘下) |
| 完成日 | 2026年第3四半期(Q3 2026) |
| 交通・ショップ | プノンペンBKK1エリア中心部。 高級住宅街、各国大使館、インターナショナルスクール、高級ショッピングセンター近接 |
| 家具の状態 | 家具・家電完備(Wyndham Garden基準の高級家具・家電) |
| 備考 | 【引渡し基準】装飾的スチール防火ドア(高さ2.6-2.8m)、二重ガラス窓8mm×2(高さ2.8-3m、Low-E)、全ユニット消火設備完備。【設備ブランド】エアコン:PANASONIC/SAMSUNG/YORK、洗面台:Duravit(ドイツ)、フード+シンク+IHコンロ:FRANKE(スイス)、バスタブ:AXENT(スイス)、スマートトイレ:Aquatiz(シンガポール)、シャワーセット:HANSGROHE(ドイツ)、バルコニー手すり:ステンレス製Low-E二重ガラス。土地面積1141㎡、建物高さ176.8m。10年GRR制度あり。GRRオプション1:SPA30%+分割12ヶ月20%+引渡50%、GRRオプション2:SPA50%+分割12ヶ月40%+引渡10%。管理会社:Wyndham Garden(米国基準)。1990年代創業UCグループ、40以上のプロジェクト実績。 【支払条件詳細】Option1(GRR包租/Non-GRR不包租共通):割引10%、契約時30%、分割12ヶ月20%、引渡時50%。Option2(GRR包租/Non-GRR不包租共通):割引15%、契約時50%、分割12ヶ月40%、引渡時10%。【GRR詳細】10年間保証:1-5年目6%/年、6-10年目6%開始から最大6.5%/年(契約時から起算)。【備考】家具パッケージはGRR/Non-GRR両方で全額提供。 |
PICK UP